葫蘆型號 | CD1-H/MD1-H | |||||||
起重量 (ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
最大起升高度 (m) | 18 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 16 m | 16 m |
工作級別 | M3 | |||||||
鋼絲繩倍率 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 4/1 | |||
CD1-H葫蘆起升速度 (m/min) | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 3.5 | |||
MD1-H葫蘆起升速度 (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 3.5/0.35 | |||
CD1-H葫蘆起升電機 (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | ||
MD1-H葫蘆起升電機 (kW) | 0.8/0.2 | 1.5/0.2 | 3.0/0.4 | 4.5/0.4 | 7.5/0.8 | 13.0/1.5 | ||
運行電機(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2×1.5 | 2×1.5 | |
固定式葫蘆 (A)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
單軌小車式葫蘆 (B)型 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作時間:周一至周五 9:00-18:00
聯系人:劉經理
手機:189-9432-0828
郵件:sales@mrcranes.cn
地址:江蘇省蘇州市虎丘區華山路151號